Home Products Komple Sert Metal Takımlar HM Solid Ball Nose Micro Mill – RIB Processing (55-65 HRc)
| Product Code | R | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 min | L2 min | L3 min | FLUTE |
| B19557805004229 | 0,25 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 4 | 50 | 2 |
| B19557805006229 | 0,25 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 6 | 50 | 2 |
| B19557806004229 | 0,3 | 0,6 | 4 | 0,55 | 0,9 | 4 | 50 | 2 |
| B19557806006229 | 0,3 | 0,6 | 4 | 0,55 | 0,9 | 6 | 50 | 2 |
| B19557806008229 | 0,3 | 0,6 | 4 | 0,55 | 0,9 | 8 | 50 | 2 |
| B19557808004229 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 4 | 50 | 2 |
| B19557808006229 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 6 | 50 | 2 |
| B19557808008229 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 8 | 50 | 2 |
| B19557808010229 | 0,4 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 10 | 50 | 2 |
| B19557810006229 | 0,5 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 6 | 50 | 2 |
| B19557810008229 | 0,5 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 8 | 50 | 2 |
| B19557810010229 | 0,5 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 10 | 50 | 2 |
| B19557810012229 | 0,5 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 12 | 50 | 2 |
| B19557810015229 | 0,5 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 15 | 50 | 2 |
| B19557812006229 | 0,6 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 6 | 50 | 2 |
| B19557812008229 | 0,6 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 8 | 50 | 2 |
| B19557812012229 | 0,6 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 12 | 50 | 2 |
| B19557812016229 | 0,6 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 16 | 50 | 2 |
| B19557815006229 | 0,75 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 6 | 50 | 2 |
| B19557815008229 | 0,75 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 8 | 50 | 2 |
| B19557815012229 | 0,75 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 12 | 50 | 2 |
| B19557815016229 | 0,75 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 16 | 50 | 2 |
| B19557820006229 | 1 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| B19557820008229 | 1 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 8 | 50 | 2 |
| B19557820010229 | 1 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 10 | 50 | 2 |
| B19557820012229 | 1 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 12 | 50 | 2 |
| B19557820020229 | 1 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 20 | 50 | 2 |
| B19557825008229 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 8 | 50 | 2 |
| B19557825010229 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 10 | 50 | 2 |
| B19557825012229 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 12 | 50 | 2 |
| B19557825016229 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 16 | 50 | 2 |
| B19557825020229 | 1,25 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 20 | 50 | 2 |
| B19557830008229 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 8 | 57 | 2 |
| B19557830010229 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 10 | 57 | 2 |
| B19557830012229 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 12 | 57 | 2 |
| B19557830016229 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 16 | 57 | 2 |
| B19557830020229 | 1,5 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 20 | 57 | 2 |
| B19557840010229 | 2,0 | 4 | 6 | 3,85 | 6,0 | 10 | 57 | 2 |
| B19557840016229 | 2,0 | 4 | 6 | 3,85 | 6,0 | 16 | 57 | 2 |
| B19557840020229 | 2,0 | 4 | 6 | 3,85 | 6,0 | 20 | 57 | 2 |
| B19557840025229 | 2,0 | 4 | 6 | 3,85 | 6,0 | 25 | 57 | 2 |
| B19557850016229 | 2,5 | 5,0 | 6 | 4,85 | 7,5 | 16 | 57 | 2 |
| B19557850025229 | 2,5 | 5,0 | 6 | 4,85 | 7,5 | 25 | 57 | 2 |
Please enter the coating code in the designated field **