Home Products Solid Carbide (VHM) Solid Carbide (VHM) Drills HM Solid Drill 15XD – Internal Coolant – SARP
| Product Code | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | NL (min) |
| B16561520400200 | 4 | 6 | 116 | 71 | 60 |
| B16561520450200 | 4,5 | 6 | 133 | 87 | 68 |
| B16561520480200 | 4,8 | 6 | 133 | 87 | 72 |
| B16561520500200 | 5 | 6 | 133 | 93 | 75 |
| B16561520510200 | 5,1 | 6 | 150 | 110 | 77 |
| B16561520520200 | 5,2 | 6 | 150 | 110 | 78 |
| B16561520530200 | 5,3 | 6 | 150 | 110 | 80 |
| B16561520540200 | 5,4 | 6 | 150 | 110 | 81 |
| B16561520550200 | 5,5 | 6 | 150 | 110 | 83 |
| B16561520560200 | 5,6 | 6 | 150 | 110 | 84 |
| B16561520570200 | 5,7 | 6 | 150 | 110 | 86 |
| B16561520580200 | 5,8 | 6 | 150 | 110 | 87 |
| B16561520590200 | 5,9 | 6 | 150 | 110 | 90 |
| B16561520600200 | 6 | 6 | 150 | 110 | 90 |
| B16561520610200 | 6,1 | 8 | 165 | 124 | 92 |
| B16561520620200 | 6,2 | 8 | 165 | 124 | 93 |
| B16561520630200 | 6,3 | 8 | 165 | 124 | 96 |
| B16561520640200 | 6,4 | 8 | 165 | 124 | 96 |
| B16561520650200 | 6,5 | 8 | 165 | 124 | 97 |
| B16561520660200 | 6,6 | 8 | 165 | 124 | 99 |
| B16561520670200 | 6,7 | 8 | 165 | 124 | 101 |
| B16561520680200 | 6,8 | 8 | 165 | 124 | 102 |
| B16561520690200 | 6,9 | 8 | 165 | 124 | 104 |
| B16561520700200 | 7 | 8 | 165 | 124 | 105 |
| B16561520750200 | 7,5 | 8 | 183 | 143 | 115 |
| B16561520780200 | 7,8 | 8 | 183 | 143 | 117 |
| B16561520800200 | 8 | 8 | 183 | 143 | 120 |
| B16561520850200 | 8,5 | 10 | 204 | 160 | 128 |
| B16561520880200 | 8,8 | 10 | 204 | 160 | 132 |
| B16561520900200 | 9 | 10 | 204 | 160 | 135 |
| B16561520950200 | 9,5 | 10 | 221 | 177 | 143 |
| B16561520980200 | 9,8 | 10 | 221 | 177 | 147 |
| B16561521000200 | 10 | 10 | 221 | 177 | 150 |
| B16561521020200 | 10,2 | 12 | 247 | 198 | 153 |
| B16561521050200 | 10,5 | 12 | 247 | 198 | 158 |
| B16561521080200 | 10,8 | 12 | 247 | 198 | 162 |
| B16561521100200 | 11 | 12 | 247 | 198 | 165 |
| B16561521120200 | 11,2 | 12 | 263 | 214 | 168 |
| B16561521150200 | 11,5 | 12 | 263 | 214 | 173 |
| B16561521180200 | 11,8 | 12 | 263 | 214 | 177 |
| B16561521200200 | 12 | 12 | 263 | 214 | 180 |
| B16561521250200 | 12,5 | 14 | 297 | 248 | 188 |
| B16561521280200 | 12,8 | 14 | 297 | 248 | 191 |
| B16561521300200 | 13 | 14 | 297 | 248 | 195 |
| B16561521350200 | 13,5 | 14 | 297 | 248 | 201 |
| B16561521380200 | 13,8 | 14 | 297 | 248 | 207 |
| B16561521400200 | 14 | 14 | 297 | 248 | 210 |
| B16561521450200 | 14,5 | 16 | 330 | 270 | 216 |
| B16561521480200 | 14,8 | 16 | 330 | 270 | 222 |
| B16561521500200 | 15 | 16 | 330 | 270 | 225 |
| B16561521550200 | 15,5 | 16 | 330 | 270 | 231 |
| B16561521580200 | 15,8 | 16 | 330 | 270 | 237 |
| B16561521600200 | 16 | 16 | 330 | 270 | 240 |
Please enter the coating code in the designated field **