Home Products Komple Sert Metal Takımlar Solid Carbide (VHM) Drills HM Solid Drill 3XD – SARP
| Product Code | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | NL min |
| B16560340300200 | 3 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340310200 | 3,1 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340320200 | 3,2 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340330200 | 3,3 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340340200 | 3,4 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340350200 | 3,5 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340360200 | 3,6 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340370200 | 3,7 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560340380200 | 3,8 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340390200 | 3,9 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340400200 | 4 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340410200 | 4,1 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340420200 | 4,2 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340430200 | 4,3 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340440200 | 4,4 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340450200 | 4,5 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340460200 | 4,6 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340470200 | 4,7 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560340480200 | 4,8 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340490200 | 4,9 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340500200 | 5 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340510200 | 5,1 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340520200 | 5,2 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340530200 | 5,3 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340540200 | 5,4 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340550200 | 5,5 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340560200 | 5,6 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340570200 | 5,7 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340580200 | 5,8 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340590200 | 5,9 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340600200 | 6 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560340610200 | 6,1 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340620200 | 6,2 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340630200 | 6,3 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340640200 | 6,4 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340650200 | 6,5 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340660200 | 6,6 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340670200 | 6,7 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340680200 | 6,8 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340690200 | 6,9 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340700200 | 7 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560340710200 | 7,1 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340720200 | 7,2 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340730200 | 7,3 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340740200 | 7,4 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340750200 | 7,5 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340760200 | 7,6 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340770200 | 7,7 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340780200 | 7,8 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340790200 | 7,9 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340800200 | 8 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560340810200 | 8,1 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340820200 | 8,2 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340830200 | 8,3 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340840200 | 8,4 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340850200 | 8,5 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340860200 | 8,6 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340870200 | 8,7 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340880200 | 8,8 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340890200 | 8,9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340900200 | 9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340910200 | 9,1 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340920200 | 9,2 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340930200 | 9,3 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340940200 | 9,4 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340950200 | 9,5 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340960200 | 9,6 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340970200 | 9,7 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340980200 | 9,8 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560340990200 | 9,9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560341000200 | 10 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560341010200 | 10,1 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341020200 | 10,2 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341030200 | 10,3 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341040200 | 10,4 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341050200 | 10,5 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341060200 | 10,6 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341070200 | 10,7 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341080200 | 10,8 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341090200 | 10,9 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341100200 | 11 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341110200 | 11,1 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341120200 | 11,2 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341130200 | 11,3 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341140200 | 11,4 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341150200 | 11,5 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341160200 | 11,6 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341170200 | 11,7 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341180200 | 11,8 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341190200 | 11,9 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341200200 | 12 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560341220200 | 12,2 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341230200 | 12,3 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341250200 | 12,5 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341280200 | 12,8 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341300200 | 13 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341350200 | 13,5 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341380200 | 13,8 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341400200 | 14 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560341450200 | 14,5 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341480200 | 14,8 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341500200 | 15 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341550200 | 15,5 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341580200 | 15,8 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341600200 | 16 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560341650200 | 16,5 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341680200 | 16,8 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341700200 | 17 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341750200 | 17,5 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341780200 | 17,8 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341800200 | 18 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560341850200 | 18,5 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560341880200 | 18,8 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560341900200 | 19 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560341950200 | 19,5 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560341980200 | 19,8 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560342000200 | 20 | 20 | 131 | 79 | 55 |
Please enter the coating code in the designated field **