Home Products Komple Sert Metal Takımlar KSM Freze Hm Solid End Mill 35/38 With Chamfer – 4 Flute – Inox
| Product Code | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Chamfer | Z |
| B16557103000 | 3 | 6 | 57 | 8 | 18 | 0.1 | 4 |
| B16557104000 | 4 | 6 | 57 | 11 | 21 | 0.1 | 4 |
| B16557105000 | 5 | 6 | 57 | 13 | 21 | 0.1 | 4 |
| B16557106000 | 6 | 6 | 57 | 13 | 21 | 0.1 | 4 |
| B16557108000 | 8 | 8 | 69 | 19 | 27 | 0.15 | 4 |
| B16557110000 | 10 | 10 | 72 | 22 | 32 | 0.2 | 4 |
| B16557112000 | 12 | 12 | 83 | 26 | 38 | 0.2 | 4 |
| B16557114000 | 14 | 14 | 83 | 26 | 42 | 0.2 | 4 |
| B16557116000 | 16 | 16 | 92 | 32 | 44 | 0.2 | 4 |
| B16557118000 | 18 | 18 | 92 | 32 | 50 | 0.2 | 4 |
| B16557120000 | 20 | 20 | 104 | 38 | 54 | 0.2 | 4 |
Please enter the coating code in the designated field **