Home Products Komple Sert Metal Takımlar HM Solid Micro Mill – RIB Processing
| Product Code | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 min | L3 min | FLUTE |
| B17557905004229 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 4 | 50 | 2 |
| B17557905006229 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,6 | 6 | 50 | 2 |
| B17557905008229 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 8 | 50 | 2 |
| B17557908004229 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 4 | 50 | 2 |
| B17557908006229 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 6 | 50 | 2 |
| B17557908008229 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 8 | 50 | 2 |
| B17557908010229 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 10 | 50 | 2 |
| B17557910004229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 4 | 50 | 2 |
| B17557910006229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 6 | 50 | 2 |
| B17557910008229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 8 | 50 | 2 |
| B17557910010229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 10 | 50 | 2 |
| B17557910012229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 12 | 50 | 2 |
| B17557910014229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 14 | 50 | 2 |
| B17557910016229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 16 | 50 | 2 |
| B17557910020229 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 20 | 50 | 2 |
| B17557912006229 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 6 | 50 | 2 |
| B17557912008229 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 8 | 50 | 2 |
| B17557912010229 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 10 | 50 | 2 |
| B17557912012229 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 12 | 50 | 2 |
| B17557912016229 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 16 | 50 | 2 |
| B17557915006229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557915008229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557915010229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557915012229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557915014229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557915016229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557915018229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557915020229 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557920006229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557920008229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557920010229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557920012229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557920014229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557920016229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557920018229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557920020229 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557925008229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 8 | 50 | 2 |
| B17557925010229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 10 | 50 | 2 |
| B17557925012229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 12 | 50 | 2 |
| B17557925014229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 14 | 50 | 2 |
| B17557925016229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 16 | 50 | 2 |
| B17557925018229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 18 | 50 | 2 |
| B17557925020229 | 2,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 20 | 50 | 2 |
| B17557930008229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 8 | 57 | 2 |
| B17557930010229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 10 | 57 | 2 |
| B17557930012229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 12 | 57 | 2 |
| B17557930014229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 14 | 57 | 2 |
| B17557930016229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 16 | 57 | 2 |
| B17557930018229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 18 | 57 | 2 |
| B17557930020229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 20 | 57 | 2 |
| B17557930025229 | 3 | 6 | 2,85 | 4,5 | 25 | 57 | 2 |
| B17557940012229 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 12 | 57 | 2 |
| B17557940014229 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 14 | 57 | 2 |
| B17557940016229 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 16 | 57 | 2 |
| B17557940020229 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 20 | 57 | 2 |
| B17557940025229 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 25 | 57 | 2 |
| B17557950012229 | 5 | 6 | 4,85 | 7,5 | 12 | 57 | 2 |
| B17557950014229 | 5 | 6 | 4,85 | 7,5 | 14 | 57 | 2 |
| B17557950016229 | 5 | 6 | 4,85 | 7,5 | 16 | 57 | 2 |
| B17557950020229 | 5 | 6 | 4,85 | 7,5 | 20 | 57 | 2 |
| B17557950025229 | 5 | 6 | 4,85 | 7,5 | 25 | 57 | 2 |
Please enter the coating code in the designated field **