Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Matkap Ucu KSM Solid 5XD Matkap – İçten Su Vermeli
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | NL (min) |
| B12560510300 | 3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510310 | 3.1 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510320 | 3.2 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510330 | 3.3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510340 | 3.4 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510350 | 3.5 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510360 | 3.6 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510365 | 3.65 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510370 | 3.7 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B12560510380 | 3.8 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510390 | 3.9 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510400 | 4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510410 | 4.1 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510420 | 4.2 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510430 | 4.3 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510440 | 4.4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510450 | 4.5 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510460 | 4.6 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510470 | 4.7 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B12560510480 | 4.8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510490 | 4.9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510500 | 5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510510 | 5.1 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510520 | 5.2 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510530 | 5.3 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510540 | 5.4 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510550 | 5.5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510555 | 5.55 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510560 | 5.6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510565 | 5.65 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510570 | 5.7 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510580 | 5.8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510590 | 5.9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510600 | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B12560510610 | 6.1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510620 | 6.2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510630 | 6.3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510640 | 6.4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510650 | 6.5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510660 | 6.6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510670 | 6.7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510680 | 6.8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510690 | 6.9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510700 | 7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510710 | 7.1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510720 | 7.2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510730 | 7.3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510740 | 7.4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510750 | 7.5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510755 | 7.55 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510760 | 7.6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510770 | 7.7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510780 | 7.8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510790 | 7.9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510800 | 8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B12560510810 | 8.1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510820 | 8.2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510830 | 8.3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510840 | 8.4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510850 | 8.5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510860 | 8.6 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510870 | 8.7 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510880 | 8.8 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510890 | 8.9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510900 | 9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510910 | 9.1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510920 | 9.2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510930 | 9.3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510940 | 9.4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510950 | 9.5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560510955 | 9.55 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560511000 | 10 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B12560511010 | 10.1 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511020 | 10.2 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511030 | 10.3 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511040 | 10.4 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511050 | 10.5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511060 | 10.6 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B12560511210 | 12.1 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511220 | 12.2 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511230 | 12.3 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511240 | 12.4 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511250 | 12.5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511260 | 12.6 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511270 | 12.7 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511280 | 12.8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511290 | 12.9 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511300 | 13 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511310 | 13.1 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511320 | 13.2 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511330 | 13.3 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511340 | 13.4 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511350 | 13.5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511360 | 13.6 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511370 | 13.7 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511380 | 13.8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511390 | 13.9 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511400 | 14 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B12560511410 | 14.1 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511420 | 14.2 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511430 | 14.3 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511440 | 14.4 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511450 | 14.5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511460 | 14.6 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511470 | 14.7 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511480 | 14.8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511490 | 14.9 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511500 | 15 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511510 | 15.1 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511520 | 15.2 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511530 | 15.3 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511540 | 15.4 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511550 | 15.5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511560 | 15.6 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511570 | 15.7 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511580 | 15.8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511590 | 15.9 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511600 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B12560511650 | 16.5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511680 | 16.8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511700 | 17 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511750 | 17.5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511780 | 17.8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511800 | 18 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B12560511850 | 18.5 | 20 | 153 | 101 | 77 |
| B12560511880 | 18.8 | 20 | 153 | 101 | 77 |
| B12560511900 | 19 | 20 | 153 | 101 | 77 |
| B12560511950 | 19.5 | 20 | 153 | 101 | 77 |
| B12560511980 | 19.8 | 20 | 153 | 101 | 77 |
| B12560512000 | 20 | 20 | 153 | 101 | 77 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.