Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Solid 5XD Matkap – İçten Su Vermeli – SARP
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | NL (min) |
| B16560520300200 | 3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520310200 | 3,1 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520320200 | 3,2 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520330200 | 3,3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520340200 | 3,4 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520350200 | 3,5 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520360200 | 3,6 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520370200 | 3,7 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560520380200 | 3,8 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520390200 | 3,9 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520400200 | 4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520410200 | 4,1 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520420200 | 4,2 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520430200 | 4,3 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520440200 | 4,4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520450200 | 4,5 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520460200 | 4,6 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520470200 | 4,7 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560520480200 | 4,8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520490200 | 4,9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520500200 | 5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520510200 | 5,1 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520520200 | 5,2 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520530200 | 5,3 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520540200 | 5,4 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520550200 | 5,5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520560200 | 5,6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520570200 | 5,7 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520580200 | 5,8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520590200 | 5,9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520600200 | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560520610200 | 6,1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520620200 | 6,2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520630200 | 6,3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520640200 | 6,4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520650200 | 6,5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520660200 | 6,6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520670200 | 6,7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520680200 | 6,8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520690200 | 6,9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520700200 | 7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520710200 | 7,1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520720200 | 7,2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520730200 | 7,3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520740200 | 7,4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520750200 | 7,5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520760200 | 7,6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520770200 | 7,7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520780200 | 7,8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520790200 | 7,9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520800200 | 8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560520810200 | 8,1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520820200 | 8,2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520830200 | 8,3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520840200 | 8,4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520850200 | 8,5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520860200 | 8,6 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520870200 | 8,7 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520880200 | 8,8 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520890200 | 8,9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520900200 | 9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520910200 | 9,1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520920200 | 9,2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520930200 | 9,3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520940200 | 9,4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520950200 | 9,5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520960200 | 9,6 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520970200 | 9,7 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520980200 | 9,8 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560520990200 | 9,9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560521000200 | 10 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560521010200 | 10,1 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521020200 | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521030200 | 10,3 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521040200 | 10,4 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521050200 | 10,5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521060200 | 10,6 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521070200 | 10,7 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521080200 | 10,8 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521090200 | 10,9 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521100200 | 11 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521110200 | 11,1 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521120200 | 11,2 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521130200 | 11,3 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521140200 | 11,4 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521150200 | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521160200 | 11,6 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521170200 | 11,7 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521180200 | 11,8 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521190200 | 11,9 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521200200 | 12 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560521220200 | 12,2 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521230200 | 12,3 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521250200 | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521280200 | 12,8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521300200 | 13 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521350200 | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521380200 | 13,8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521400200 | 14 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560521450200 | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521480200 | 14,8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521500200 | 15 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521550200 | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521580200 | 15,8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521600200 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560521650200 | 16,5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521680200 | 16,8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521700200 | 17 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521750200 | 17,5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521780200 | 17,8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521800200 | 18 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560521850200 | 18,5 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560521900200 | 19 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560521950200 | 19,5 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560521980200 | 19,8 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560522000200 | 20 | 20 | 153 | 101 | 71 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.