Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Solid 5XD Matkap – İçten Su Vermesiz – SARP
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | NL (min) |
| B16560540300200 | 3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540310200 | 3,1 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540320200 | 3,2 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540330200 | 3,3 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540340200 | 3,4 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540350200 | 3,5 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540360200 | 3,6 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540370200 | 3,7 | 6 | 66 | 28 | 23 |
| B16560540380200 | 3,8 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540390200 | 3,9 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540400200 | 4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540410200 | 4,1 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540420200 | 4,2 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540430200 | 4,3 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540440200 | 4,4 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540450200 | 4,5 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540460200 | 4,6 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540470200 | 4,7 | 6 | 74 | 36 | 29 |
| B16560540480200 | 4,8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540490200 | 4,9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540500200 | 5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540510200 | 5,1 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540520200 | 5,2 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540530200 | 5,3 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540540200 | 5,4 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540550200 | 5,5 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540560200 | 5,6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540570200 | 5,7 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540580200 | 5,8 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540590200 | 5,9 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540600200 | 6 | 6 | 82 | 44 | 35 |
| B16560540610200 | 6,1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540620200 | 6,2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540630200 | 6,3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540640200 | 6,4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540650200 | 6,5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540660200 | 6,6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540670200 | 6,7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540680200 | 6,8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540690200 | 6,9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540700200 | 7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540710200 | 7,1 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540720200 | 7,2 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540730200 | 7,3 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540740200 | 7,4 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540750200 | 7,5 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540760200 | 7,6 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540770200 | 7,7 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540780200 | 7,8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540790200 | 7,9 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540800200 | 8 | 8 | 91 | 53 | 43 |
| B16560540810200 | 8,1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540820200 | 8,2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540830200 | 8,3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540840200 | 8,4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540850200 | 8,5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540860200 | 8,6 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540870200 | 8,7 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540880200 | 8,8 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540890200 | 8,9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540900200 | 9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540910200 | 9,1 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540920200 | 9,2 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540930200 | 9,3 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540940200 | 9,4 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540950200 | 9,5 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540960200 | 9,6 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540970200 | 9,7 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540980200 | 9,8 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560540990200 | 9,9 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560541000200 | 10 | 10 | 103 | 61 | 49 |
| B16560541010200 | 10,1 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541020200 | 10,2 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541030200 | 10,3 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541040200 | 10,4 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541050200 | 10,5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541060200 | 10,6 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541070200 | 10,7 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541080200 | 10,8 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541090200 | 10,9 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541100200 | 11 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541110200 | 11,1 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541120200 | 11,2 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541130200 | 11,3 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541140200 | 11,4 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541150200 | 11,5 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541160200 | 11,6 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541170200 | 11,7 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541180200 | 11,8 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541190200 | 11,9 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541200200 | 12 | 12 | 118 | 71 | 56 |
| B16560541220200 | 12,2 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541230200 | 12,3 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541250200 | 12,5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541280200 | 12,8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541300200 | 13 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541350200 | 13,5 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541380200 | 13,8 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541400200 | 14 | 14 | 124 | 77 | 60 |
| B16560541450200 | 14,5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541480200 | 14,8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541500200 | 15 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541550200 | 15,5 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541580200 | 15,8 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541600200 | 16 | 16 | 133 | 83 | 63 |
| B16560541650200 | 16,5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541680200 | 16,8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541700200 | 17 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541750200 | 17,5 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541780200 | 17,8 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541800200 | 18 | 18 | 143 | 93 | 71 |
| B16560541850200 | 18,5 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560541900200 | 19 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560541950200 | 19,5 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560541980200 | 19,8 | 20 | 153 | 101 | 71 |
| B16560542000200 | 20 | 20 | 153 | 101 | 71 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.