Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Solid 8XD Matkap – İçten Su Vermeli – SARP
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | NL (min) |
| B16560820400200 | 4 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820410200 | 4,1 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820420200 | 4,2 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820430200 | 4,3 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820440200 | 4,4 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820450200 | 4,5 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820460200 | 4,6 | 6 | 81 | 43 | 35 |
| B16560820470200 | 4,7 | 6 | 95 | 57 | 35 |
| B16560820480200 | 4,8 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820490200 | 4,9 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820500200 | 5 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820510200 | 5,1 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820520200 | 5,2 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820530200 | 5,3 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820540200 | 5,4 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820550200 | 5,5 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820560200 | 5,6 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820570200 | 5,7 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820580200 | 5,8 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820590200 | 5,9 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820600200 | 6 | 6 | 95 | 57 | 45 |
| B16560820610200 | 6,1 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820620200 | 6,2 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820630200 | 6,3 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820640200 | 6,4 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820650200 | 6,5 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820660200 | 6,6 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820670200 | 6,7 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820680200 | 6,8 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820690200 | 6,9 | 8 | 114 | 76 | 52 |
| B16560820700200 | 7 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820710200 | 7,1 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820720200 | 7,2 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820730200 | 7,3 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820740200 | 7,4 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820750200 | 7,5 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820760200 | 7,6 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820770200 | 7,7 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820780200 | 7,8 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820790200 | 7,9 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820800200 | 8 | 8 | 114 | 76 | 60 |
| B16560820810200 | 8,1 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820820200 | 8,2 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820830200 | 8,3 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820840200 | 8,4 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820850200 | 8,5 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820860200 | 8,6 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820870200 | 8,7 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820880200 | 8,8 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820890200 | 8,9 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820900200 | 9 | 10 | 142 | 95 | 68 |
| B16560820910200 | 9,1 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820920200 | 9,2 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820930200 | 9,3 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820940200 | 9,4 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820950200 | 9,5 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820960200 | 9,6 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820970200 | 9,7 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820980200 | 9,8 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560820990200 | 9,9 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560821000200 | 10 | 10 | 142 | 95 | 76 |
| B16560821010200 | 10,1 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821020200 | 10,2 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821030200 | 10,3 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821040200 | 10,4 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821050200 | 10,5 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821060200 | 10,6 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821070200 | 10,7 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821080200 | 10,8 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821090200 | 10,9 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821100200 | 11 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821110200 | 11,1 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821120200 | 11,2 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821130200 | 11,3 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821140200 | 11,4 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821150200 | 11,5 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821160200 | 11,6 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821170200 | 11,7 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821180200 | 11,8 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821190200 | 11,9 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821200200 | 12 | 12 | 162 | 114 | 90 |
| B16560821210200 | 12,1 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821230200 | 12,3 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821250200 | 12,5 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821270200 | 12,7 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821290200 | 12,9 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821300200 | 13 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821310200 | 13,1 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821330200 | 13,3 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821350200 | 13,5 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821370200 | 13,7 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821390200 | 13,9 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821400200 | 14 | 14 | 182 | 133 | 106 |
| B16560821410200 | 14,1 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821430200 | 14,3 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821450200 | 14,5 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821470200 | 14,7 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821490200 | 14,9 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821500200 | 15 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821510200 | 15,1 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821530200 | 15,3 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821550200 | 15,5 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821570200 | 15,7 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821590200 | 15,9 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821600200 | 16 | 16 | 203 | 152 | 122 |
| B16560821650200 | 16,5 | 18 | 223 | 171 | 144 |
| B16560821700200 | 17 | 18 | 223 | 171 | 144 |
| B16560821750200 | 17,5 | 18 | 223 | 171 | 144 |
| B16560821800200 | 18 | 18 | 223 | 171 | 144 |
| B16560821850200 | 18,5 | 20 | 244 | 190 | 160 |
| B16560821900200 | 19 | 20 | 244 | 190 | 160 |
| B16560821950200 | 19,5 | 20 | 244 | 190 | 160 |
| B16560822000200 | 20 | 20 | 244 | 190 | 160 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.