Startseite Produkte Yüksek Performanslı Kılavuzlar Uranüs 45° Spiralnut – Al
| Produktcode | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) |
| B**803020300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 |
| B**803020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 |
| B**803020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 |
| B**803020600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 |
| B**803020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 |
| B**803021000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 |
| B**803021200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 |
| Produktcode | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) |
| B**803121200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 |
| B**803121400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 |
| B**803121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 |
| B**803121800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 |
| B**803122000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 |
** Geben Sie den Beschichtungscode an der entsprechenden Stelle ein.