Home Products High Performance Taps Saturn 15° Helical Flute – Heat Resistant Ti-Ni
| Product Code | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) | Matkap Çapı |
| B**824010300 | M 3 | 0.5 | 56 | 10 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
| B**824010400 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 4.5 | 3.4 | 3.3 |
| B**824010500 | M 5 | 0.8 | 70 | 14 | 6 | 4.9 | 4.2 |
| B**824010600 | M 6 | 1 | 80 | 16 | 6 | 4.9 | 5 |
| B**824010800 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 8 | 6.2 | 6.8 |
| B**824011000 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 10 | 8 | 8.5 |
| B**824011200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 12 | 9 | 10.2 |
| Product Code | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) | Matkap Çapı |
| B**824111200 | M12 | 1.75 | 110 | 24 | 9 | 10.2 | 10.2 |
| B**824111400 | M14 | 2 | 110 | 26 | 11 | 12 | 12 |
| B**824111600 | M16 | 2 | 110 | 28 | 12 | 14 | 14 |
| B**824111800 | M18 | 2.5 | 125 | 30 | 14 | 15.5 | 15.5 |
| B**824112000 | M20 | 2.5 | 140 | 32 | 16 | 17.5 | 17.5 |
Please enter the coating code in the designated field **