High Performance Taps

Forming Taps W/O Oil Nut PM

Forming Taps W/O Oil Nut PM

Cutting Direction
TSE Standard
Thread Profile Angle
Through Hole
Blind Hole
Chamfer Form
Star
Powder Metallurgy (PM)

DIN-371

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825500300 M 3 0.5 56 10 3.5 2.7 2.8
B**825500400 M 4 0.7 63 12 4.5 3.4 3.7
B**825500500 M 5 0.8 70 14 6 4.9 4.65
B**825500600 M 6 1 80 16 6 4.9 5.6
B**825500800 M 8 1.25 90 18 8 6.2 7.45
B**825501000 M 10 1.5 100 20 10 8 9.35
B**825501200 M 12 1.75 110 24 12 9 11.25

DIN-376

Product Code d1 (mm) P (adım) L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825611200 M12 1.75 110 18 9 7 11.25
B**825611400 M14 2 110 26 11 9 13
B**825611600 M16 2 110 27 12 9 15
B**825611800 M18 2.5 125 32 14 11 16.8
B**825612000 M20 2.5 140 32 16 12 18.8

Please enter the coating code in the designated field **

Star
TICN
TIN

High Performance Taps Catalogue

Related Products