Home Products Solid Carbide (VHM) Solid Carbide (VHM) Drills HM Solid Drill 3XD – Internal Coolant – SARP
| Product Code | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | NL min |
| B16560320300200 | 3 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320310200 | 3,1 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320320200 | 3,2 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320330200 | 3,3 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320340200 | 3,4 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320350200 | 3,5 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320360200 | 3,6 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320370200 | 3,7 | 6 | 62 | 20 | 14 |
| B16560320380200 | 3,8 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320390200 | 3,9 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320400200 | 4 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320410200 | 4,1 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320420200 | 4,2 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320430200 | 4,3 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320440200 | 4,4 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320450200 | 4,5 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320460200 | 4,6 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320470200 | 4,7 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| B16560320480200 | 4,8 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320490200 | 4,9 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320500200 | 5 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320510200 | 5,1 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320520200 | 5,2 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320530200 | 5,3 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320540200 | 5,4 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320550200 | 5,5 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320560200 | 5,6 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320570200 | 5,7 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320580200 | 5,8 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320590200 | 5,9 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320600200 | 6 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| B16560320610200 | 6,1 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320620200 | 6,2 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320630200 | 6,3 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320640200 | 6,4 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320650200 | 6,5 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320660200 | 6,6 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320670200 | 6,7 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320680200 | 6,8 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320690200 | 6,9 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320700200 | 7 | 8 | 79 | 34 | 24 |
| B16560320710200 | 7,1 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320720200 | 7,2 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320730200 | 7,3 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320740200 | 7,4 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320750200 | 7,5 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320760200 | 7,6 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320770200 | 7,7 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320780200 | 7,8 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320790200 | 7,9 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320800200 | 8 | 8 | 79 | 41 | 29 |
| B16560320810200 | 8,1 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320820200 | 8,2 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320830200 | 8,3 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320840200 | 8,4 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320850200 | 8,5 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320860200 | 8,6 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320870200 | 8,7 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320880200 | 8,8 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320890200 | 8,9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320900200 | 9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320910200 | 9,1 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320920200 | 9,2 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320930200 | 9,3 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320940200 | 9,4 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320950200 | 9,5 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320960200 | 9,6 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320970200 | 9,7 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320980200 | 9,8 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560320990200 | 9,9 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560321000200 | 10 | 10 | 89 | 47 | 35 |
| B16560321010200 | 10,1 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321020200 | 10,2 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321030200 | 10,3 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321040200 | 10,4 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321050200 | 10,5 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321060200 | 10,6 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321070200 | 10,7 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321080200 | 10,8 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321090200 | 10,9 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321100200 | 11 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321110200 | 11,1 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321120200 | 11,2 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321130200 | 11,3 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321140200 | 11,4 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321150200 | 11,5 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321160200 | 11,6 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321170200 | 11,7 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321180200 | 11,8 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321190200 | 11,9 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321200200 | 12 | 12 | 102 | 55 | 40 |
| B16560321220200 | 12,2 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321230200 | 12,3 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321250200 | 12,5 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321280200 | 12,8 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321300200 | 13 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321350200 | 13,5 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321380200 | 13,8 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321400200 | 14 | 14 | 107 | 60 | 43 |
| B16560321450200 | 14,5 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321480200 | 14,8 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321500200 | 15 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321550200 | 15,5 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321580200 | 15,8 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321600200 | 16 | 16 | 115 | 65 | 45 |
| B16560321650200 | 16,5 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321680200 | 16,8 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321700200 | 17 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321750200 | 17,5 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321780200 | 17,8 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321800200 | 18 | 18 | 123 | 73 | 51 |
| B16560321850200 | 18,5 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560321880200 | 18,8 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560321900200 | 19 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560321950200 | 19,5 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560321980200 | 19,8 | 20 | 131 | 79 | 55 |
| B16560322000200 | 20 | 20 | 131 | 79 | 55 |
Please enter the coating code in the designated field **