Taps

Machine Taps with Helical Flute – Metric Thread 376/C

Machine Taps with Helical Flute – Metric Thread 376/C

Cutting Direction
DIN Standard
TSE Standardı
Helix Angle
Thread Tolerance
HSS with Cobalt
Thread Profile Angle
Thread Type
Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) k (h12) (mm)
B00105790249 M3 0.5 56  6  2,2  - 
B00105790251 M4 0.7 63  7  2,8  2,1 
B00105790252 M5 0.8 70  8  3,5  2,7 
B00105790253 M6 1 80  10  4,5  3,4 
B00105790255 M8 1.25 90  12  6,0  4,9 
B00105790257 M10 1.5 100  14  7,0  5,5 
B00105790259 M12 1.75 110  16  9,0  7,0 
B00105790260 M14 2 110  18  11,0  9,0 
B00105790261 M16 2 110  20  12,0  9,0 
B00105790262 M18 2.5 125  22  14,0  11,0 
B00105790263 M20 2.5 140  22  16,0  12,0 
B00105790264 M22 2.5 140  24  18,0  14,5 
B00105790265 M24 3 160  28  18,0  14,5 
B00105790267 M30 3.5 180  35  22,0  18,0 
B00105790268 M36 4 200 44 28,0  22,0 
B00105790402 M33 3.5 180  35  25,0  20,0 
B00105790407 M27 3 160  30  20,0  16,0 

Please enter the coating code in the designated field **

Taps Catalogue

Related Products