High Performance Taps

Spiral Point – High Speed

Spiral Point – High Speed

Cutting Direction
TSE Standard
Thread Profile Angle
Through Hole
Chamfer Form
Inclined Chamfer Grinding
Star
Powder Metallurgy (PM)

DIN-371

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825000300 M 3 0.5 56 10 3.5 2.7 2.5
B**825000400 M 4 0.7 63 12 4.5 3.4 3.3
B**825000500 M 5 0.8 70 14 6 4.9 4.2
B**825000600 M 6 1 80 16 6 4.9 5
B**825000800 M 8 1.25 90 18 8 6.2 6.8
B**825001000 M10 1.5 100 20 10 8 8.5
B**825001200 M12 1.75 10 24 12 9 10.2

DIN-376

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825101200 M12 1.75 110 24 9 7 10.2
B**825101400 M14 2 110 26 11 9 12
B**825101600 M16 2 110 28 12 9 14
B**825101800 M18 2.5 125 30 14 11 15.5
B**825102000 M20 2.5 140 32 16 12 17.5

Please enter the coating code in the designated field **

Star
TICN

High Performance Taps Catalogue

Related Products