Home Products Reamers Machine Reamers Straight Shank Machine Reamer HSS-E
| Product Code | d1 (mm) | d2 (h9) (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
| B00353010200 | 2 | 2 | 49 | 11 |
| B00353010250 | 2.5 | 2.5 | 57 | 14 |
| B00353010300 | 3 | 3 | 61 | 15 |
| B00353010350 | 3.5 | 3.5 | 70 | 18 |
| B00353010400 | 4 | 4 | 75 | 19 |
| B00353010450 | 4.5 | 4.5 | 80 | 21 |
| B00353010500 | 5 | 5 | 86 | 23 |
| B00353010550 | 5.5 | 5.6 | 93 | 26 |
| B00353010600 | 6 | 5.6 | 93 | 26 |
| B00353010650 | 6.5 | 6.3 | 101 | 28 |
| B00353010700 | 7 | 7.1 | 109 | 31 |
| B00353010750 | 7.5 | 7.1 | 109 | 31 |
| B00353010800 | 8 | 8 | 117 | 33 |
| B00353010850 | 8.5 | 8 | 117 | 33 |
| B00353010900 | 9 | 9 | 125 | 36 |
| B00353010950 | 9.5 | 9 | 125 | 36 |
| B00353011000 | 10 | 10 | 133 | 38 |
| B00353011050 | 10.5 | 10 | 133 | 38 |
| B00353011100 | 11 | 10 | 142 | 41 |
| B00353011150 | 11.5 | 10 | 142 | 41 |
| B00353011200 | 12 | 10 | 151 | 44 |
| B00353011250 | 12.5 | 10 | 151 | 44 |
| B00353011300 | 13 | 10 | 151 | 44 |
| B00353011350 | 13.5 | 12.5 | 160 | 47 |
| B00353011400 | 14 | 12.5 | 160 | 47 |
| B00353011450 | 14.5 | 12.5 | 162 | 50 |
| B00353011500 | 15 | 12.5 | 162 | 50 |
| B00353011550 | 15.5 | 12.5 | 170 | 52 |
| B00353011600 | 16 | 12.5 | 170 | 52 |
| B00353011650 | 16.5 | 14 | 175 | 54 |
| B00353011700 | 17 | 14 | 175 | 54 |
| B00353011750 | 17.5 | 14 | 182 | 56 |
| B00353011800 | 18 | 14 | 182 | 56 |
| B00353011850 | 18.5 | 16 | 189 | 58 |
| B00353011900 | 19 | 16 | 189 | 58 |
| B00353012000 | 20 | 16 | 195 | 60 |
| B00353012200 | 22 | 18 | 225 | 55 |
| B00353012400 | 24 | 20 | 240 | 60 |
| B00353012500 | 25 | 20 | 245 | 60 |
| B00353012600 | 26 | 20 | 250 | 60 |
| B00353012800 | 28 | 22 | 270 | 65 |
| B00353013000 | 30 | 24 | 280 | 70 |
Please enter the coating code in the designated field **
Süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen ortaklık payları ve yatırım fonu katılma payları nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’nce hak sahiplerine 07.09.2016 tarihli “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri kapsamında iade/ödeme yapılmaktadır. Yönetmelik uyarınca gerekli belgelerle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurmaları için son tarih 6 Eylül 2026’dır.
Başvuru iki aşamalı olup birinci aşama sahip olunan fizikî payların asıllarının bir tutanak ile Şirketimize teslim edilmesi, ikinci aşama ise gerekli belgelerle birlikte (asgari olarak teslim tutanağı, başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa veraset/vekaleti tevsik edici belge) 6 Eylül 2026 tarihine kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurulmasıdır.
Konuya ilişkin olası tereddütler için Yatırımcı Tazmin Merkezi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.