Komple Sert Metal Takımlar

KSM Solid 3XD Matkap

KSM Solid 3XD Matkap

Sert Metal
Uç Açısı
İçten Su Verme Kanalsız
Matkap Boyu
Şaft Tipi
Dış Çap Töleransı
TiAIN
Ürün Kodu d1 (mm) d2 (mm) L1 (mm) L2 (mm) UÇB mm
B12560300300 3 6 62 20 14
B12560300310 3.1 6 62 20 14
B12560300320 3.2 6 62 20 14
B12560300330 3.3 6 62 20 14
B12560300340 3.4 6 62 20 14
B12560300350 3.5 6 62 20 14
B12560300360 3.6 6 62 20 14
B12560300370 3.7 6 62 20 14
B12560300380 3.8 6 66 24 17
B12560300390 3.9 6 66 24 17
B12560300400 4 6 66 24 17
B12560300410 4.1 6 66 24 17
B12560300420 4.2 6 66 24 17
B12560300430 4.3 6 66 24 17
B12560300440 4.4 6 66 24 17
B12560300450 4.5 6 66 24 17
B12560300460 4.6 6 66 24 17
B12560300470 4.7 6 66 24 17
B12560300480 4.8 6 66 28 20
B12560300490 4.9 6 66 28 20
B12560300500 5 6 66 28 20
B12560300510 5.1 6 66 28 20
B12560300520 5.2 6 66 28 20
B12560300530 5.3 6 66 28 20
B12560300540 5.4 6 66 28 20
B12560300550 5.5 6 66 28 20
B12560300560 5.6 6 66 28 20
B12560300570 5.7 6 66 28 20
B12560300580 5.8 6 66 28 20
B12560300590 5.9 6 66 28 20
B12560300600 6 6 66 28 20
B12560300610 6.1 8 79 34 24
B12560300620 6.2 8 79 34 24
B12560300630 6.3 8 79 34 24
B12560300640 6.4 8 79 34 24
B12560300650 6.5 8 79 34 24
B12560300660 6.6 8 79 34 24
B12560300670 6.7 8 79 34 24
B12560300680 6.8 8 79 34 24
B12560300690 6.9 8 79 34 24
B12560300700 7 8 79 34 24
B12560300710 7.1 8 79 41 29
B12560300720 7.2 8 79 41 29
B12560300730 7.3 8 79 41 29
B12560300740 7.4 8 79 41 29
B12560300750 7.5 8 79 41 29
B12560300760 7.6 8 79 41 29
B12560300770 7.7 8 79 41 29
B12560300780 7.8 8 79 41 29
B12560300790 7.9 8 79 41 29
B12560300800 8 8 79 41 29
B12560300810 8.1 10 89 47 35
B12560300820 8.2 10 89 47 35
B12560300830 8.3 10 89 47 35
B12560300840 8.4 10 89 47 35
B12560300850 8.5 10 89 47 35
B12560300860 8.6 10 89 47 35
B12560300870 8.7 10 89 47 35
B12560300880 8.8 10 89 47 35
B12560300890 8.9 10 89 47 35
B12560300900 9 10 89 47 35
B12560300910 9.1 10 89 47 35
B12560300920 9.2 10 89 47 35
B12560300930 9.3 10 89 47 35
B12560300940 9.4 10 89 47 35
B12560300950 9.5 10 89 47 35
B12560300960 9.6 10 89 47 35
B12560300970 9.7 10 89 47 35
B12560300980 9.8 10 89 47 35
B12560300990 9.9 10 89 47 35
B12560301000 10 10 89 55 35
B12560301010 10.1 12 102 55 40
B12560301020 10.2 12 102 55 40
B12560301030 10.3 12 102 55 40
B12560301040 10.4 12 102 55 40
B12560301050 10.5 12 102 55 40
B12560301060 10.6 12 102 55 40
B12560301070 10.7 12 102 55 40
B12560301080 10.8 12 102 55 40
B12560301090 10.9 12 102 55 40
B12560301100 11 12 102 55 40
B12560301110 11.1 12 102 55 40
B12560301120 11.2 12 102 55 40
B12560301130 11.3 12 102 55 40
B12560301140 11.4 12 102 55 40
B12560301150 11.5 12 102 55 40
B12560301160 11.6 12 102 55 40
B12560301170 11.7 12 102 55 40
B12560301180 11.8 12 102 55 40
B12560301190 11.9 12 102 55 40
B12560301200 12 12 102 55 40
B12560301230 12.3 14 107 60 43
B12560301250 12.5 14 107 60 43
B12560301280 12.8 14 107 60 43
B12560301300 13 14 107 60 43
B12560301350 13.5 14 107 60 43
B12560301380 13.8 14 107 60 43
B12560301400 14 14 107 60 43
B12560301450 14.5 16 115 65 45
B12560301480 14.8 16 115 65 45
B12560301500 15 16 115 65 45
B12560301550 15.5 16 115 65 45
B12560301580 15.8 16 115 65 45
B12560301600 16 16 115 65 45
B12560301650 16.5 18 123 73 51
B12560301680 16.8 18 123 73 51
B12560301700 17 18 123 73 51
B12560301750 17.5 18 123 73 51
B12560301780 17.8 18 123 73 51
B12560301800 18 18 123 73 51
B12560301850 18.5 20 131 79 55
B12560301900 19 20 131 79 55
B12560301950 19.5 20 131 79 55
B12560301980 19.8 20 131 79 55
B12560302000 20 20 131 79 55

** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.

Komple Sert Metal Takımlar Kataloğunu İnceleyin

Benzer Ürünler

Yatırım Tazmin Merkezi (YTM) Başvuru Süresi Hakkında Bilgilendirme

Süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen ortaklık payları ve yatırım fonu katılma payları nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’nce hak sahiplerine 07.09.2016 tarihli “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri kapsamında iade/ödeme yapılmaktadır. Yönetmelik uyarınca gerekli belgelerle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurmaları için son tarih 6 Eylül 2026’dır.

Başvuru iki aşamalı olup birinci aşama sahip olunan fizikî payların asıllarının bir tutanak ile Şirketimize teslim edilmesi, ikinci aşama ise gerekli belgelerle birlikte (asgari olarak teslim tutanağı, başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa veraset/vekaleti tevsik edici belge) 6 Eylül 2026 tarihine kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurulmasıdır.

Konuya ilişkin olası tereddütler için Yatırımcı Tazmin Merkezi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.