Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Solid Konik Freze – Küre
| Ürün Kodu | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ∞ | R | Z |
| B12556302000028 | 2 | 4 | 65 | 20 | 2° | 1 | 2 |
| B12556303000028 | 3 | 5 | 65 | 28 | 2° | 1.5 | 2 |
| B12556304000028 | 4 | 6 | 68 | 28 | 2° | 2 | 2 |
| B12556305000028 | 5 | 8 | 88 | 42 | 2° | 2.5 | 2 |
| B12556306000028 | 6 | 10 | 100 | 45 | 2° | 3 | 2 |
| B12556308000028 | 8 | 12 | 100 | 45 | 2° | 4 | 2 |
| B12556310000028 | 10 | 14 | 100 | 45 | 2° | 5 | 2 |
| B12556312000028 | 12 | 16 | 100 | 45 | 2° | 6 | 2 |
| B12556402000028 | 2 | 4 | 65 | 19 | 3° | 1 | 2 |
| B12556403000028 | 3 | 6 | 68 | 28 | 3° | 1.5 | 2 |
| B12556404000028 | 4 | 8 | 88 | 38 | 3° | 2 | 2 |
| B12556405000028 | 5 | 10 | 100 | 48 | 3° | 2.5 | 2 |
| B12556406000028 | 6 | 12 | 100 | 48 | 3° | 3 | 2 |
| B12556408000028 | 8 | 14 | 100 | 48 | 3° | 4 | 2 |
| B12556410000028 | 10 | 16 | 100 | 48 | 3° | 5 | 2 |
| B12556412000028 | 12 | 18 | 100 | 48 | 3° | 6 | 2 |
| B12556502000028 | 2 | 6 | 65 | 20 | 5° | 1 | 2 |
| B12556503000028 | 3 | 8 | 88 | 28 | 5° | 1.5 | 2 |
| B12556504000028 | 4 | 10 | 100 | 34 | 5° | 2 | 2 |
| B12556505000028 | 5 | 12 | 100 | 40 | 5° | 2.5 | 2 |
| B12556506000028 | 6 | 14 | 100 | 45 | 5° | 3 | 2 |
| B12556508000028 | 8 | 16 | 100 | 45 | 5° | 4 | 2 |
| B12556510000028 | 10 | 18 | 100 | 45 | 5° | 5 | 2 |
| B12556512000028 | 12 | 20 | 100 | 45 | 5° | 6 | 2 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.