Anasayfa Ürünler Komple Sert Metal Takımlar KSM Solid Köşe Radyüslü Mikro Freze – Dalma Boyunlu
| Ürün Kodu | R | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 min | L2 min | L3 min | FLUTE |
| B17557905004301 | 0,1 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,6 | 4 | 50 | 2 |
| B17557905006301 | 0,1 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 6 | 50 | 2 |
| B17557905008301 | 0,1 | 0,5 | 4 | 0,45 | 0,7 | 8 | 50 | 2 |
| B17557908004301 | 0,1 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 4 | 50 | 2 |
| B17557908006301 | 0,1 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 6 | 50 | 2 |
| B17557908008301 | 0,1 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 8 | 50 | 2 |
| B17557908010301 | 0,1 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 10 | 50 | 2 |
| B17557908004302 | 0,2 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 4 | 50 | 2 |
| B17557908006302 | 0,2 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 6 | 50 | 2 |
| B17557908008302 | 0,2 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 8 | 50 | 2 |
| B17557908010302 | 0,2 | 0,8 | 4 | 0,75 | 1,2 | 10 | 50 | 2 |
| B17557910004301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 4 | 50 | 2 |
| B17557910006301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 6 | 50 | 2 |
| B17557910008301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 8 | 50 | 2 |
| B17557910010301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 10 | 50 | 2 |
| B17557910012301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 12 | 50 | 2 |
| B17557910014301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 14 | 50 | 2 |
| B17557910016301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 16 | 50 | 2 |
| B17557910020301 | 0,1 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 20 | 50 | 2 |
| B17557910004302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 4 | 50 | 2 |
| B17557910006302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 6 | 50 | 2 |
| B17557910008302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 8 | 50 | 2 |
| B17557910010302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 10 | 50 | 2 |
| B17557910012302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 12 | 50 | 2 |
| B17557910014302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 14 | 50 | 2 |
| B17557910016302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 16 | 50 | 2 |
| B17557910020302 | 0,2 | 1 | 4 | 0,95 | 1,5 | 20 | 50 | 2 |
| B17557912006301 | 0,1 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 6 | 50 | 2 |
| B17557912008301 | 0,1 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 8 | 50 | 2 |
| B17557912010301 | 0,1 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 10 | 50 | 2 |
| B17557912012301 | 0,1 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 12 | 50 | 2 |
| B17557912016301 | 0,1 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 16 | 50 | 2 |
| B17557912006302 | 0,2 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 6 | 50 | 2 |
| B17557912008302 | 0,2 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 8 | 50 | 2 |
| B17557912010302 | 0,2 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 10 | 50 | 2 |
| B17557912012302 | 0,2 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 12 | 50 | 2 |
| B17557912016302 | 0,2 | 1,2 | 4 | 1,15 | 1,8 | 16 | 50 | 2 |
| B17557915006302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557915008302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557915010302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557915012302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557915014302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557915016302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557915018302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557915020302 | 0,2 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557915006303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557915008303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557915010303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557915012303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557915014303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557915016303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557915018303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557915020303 | 0,3 | 1,5 | 4 | 1,45 | 2,3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557920006302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557920008302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557920010302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557920012302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557920014302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557920016302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557920018302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,96 | 3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557920020302 | 0,2 | 2 | 4 | 1,97 | 3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557920006305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 6 | 50 | 2 |
| B17557920008305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 8 | 50 | 2 |
| B17557920010305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 10 | 50 | 2 |
| B17557920012305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 12 | 50 | 2 |
| B17557920014305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 14 | 50 | 2 |
| B17557920016305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,95 | 3 | 16 | 50 | 2 |
| B17557920018305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,96 | 3 | 18 | 50 | 2 |
| B17557920020305 | 0,5 | 2 | 4 | 1,97 | 3 | 20 | 50 | 2 |
| B17557925008302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| B17557925010302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 10 | 50 | 2 |
| B17557925012302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 12 | 50 | 2 |
| B17557925014302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 14 | 50 | 2 |
| B17557925016302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 16 | 60 | 2 |
| B17557925018302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 18 | 60 | 2 |
| B17557925020302 | 0,2 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 20 | 60 | 2 |
| B17557925008305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 8 | 50 | 2 |
| B17557925010305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 10 | 50 | 2 |
| B17557925012305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 12 | 50 | 2 |
| B17557925014305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 14 | 50 | 2 |
| B17557925016305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 16 | 50 | 2 |
| B17557925018305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 18 | 50 | 2 |
| B17557925020305 | 0,5 | 2,50 | 4 | 2,40 | 4 | 20 | 50 | 2 |
| B17557930006302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 6 | 57 | 2 |
| B17557930008302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 8 | 57 | 2 |
| B17557930010302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 10 | 57 | 2 |
| B17557930012302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 12 | 57 | 2 |
| B17557930014302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 14 | 57 | 2 |
| B17557930016302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 16 | 57 | 2 |
| B17557930018302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 18 | 57 | 2 |
| B17557930020302 | 0,2 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 20 | 57 | 2 |
| B17557930006305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 6 | 57 | 2 |
| B17557930008305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 8 | 57 | 2 |
| B17557930010305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 10 | 57 | 2 |
| B17557930012305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 12 | 57 | 2 |
| B17557930014305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 14 | 57 | 2 |
| B17557930016305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 16 | 57 | 2 |
| B17557930018305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 18 | 57 | 2 |
| B17557930020305 | 0,5 | 3 | 6 | 2,85 | 5 | 20 | 57 | 2 |
| B17557940012302 | 0,2 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 12 | 57 | 2 |
| B17557940014302 | 0,2 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 14 | 57 | 2 |
| B17557940016302 | 0,2 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 16 | 57 | 2 |
| B17557940020302 | 0,2 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 20 | 57 | 2 |
| B17557940025302 | 0,2 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 25 | 57 | 2 |
| B17557940012305 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 12 | 57 | 2 |
| B17557940014305 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 14 | 57 | 2 |
| B17557940016305 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 16 | 57 | 2 |
| B17557940020305 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 20 | 57 | 2 |
| B17557940025305 | 0,5 | 4 | 6 | 3,85 | 6 | 25 | 57 | 2 |
| B17557950012305 | 0,5 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 12 | 57 | 2 |
| B17557950014305 | 0,5 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 14 | 57 | 2 |
| B17557950016305 | 0,5 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 16 | 57 | 2 |
| B17557950020305 | 0,5 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 20 | 57 | 2 |
| B17557950025305 | 0,5 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 25 | 57 | 2 |
| B17557950012310 | 1,0 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 12 | 57 | 2 |
| B17557950014310 | 1,0 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 14 | 57 | 2 |
| B17557950016310 | 1,0 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 16 | 57 | 2 |
| B17557950020310 | 1,0 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 20 | 57 | 2 |
| B17557950025310 | 1,0 | 5 | 6 | 4,85 | 8 | 25 | 57 | 2 |
** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.