Kılavuzlar

Metrik İnce Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu

Metrik İnce Vidalı Düz Kanallı Makina Kılavuzu

Kobalt Yüksek Hız Çeliği
DIN Normu
TSE Standardı
Vida Tipi
Vida Profil Açısı
Diş Töleransı
Kesme Yönü
Ürün Kodu d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) k (h12) (mm)
B00105750403 M4 0.5 63 10 2.8 2.1
B00105750503 M5 0.5 70 12 3.5 2.7
B00105750603 M6 0.5 80  14 4,5  3,4 
B00105750604 M6 0.75 80  14 4,5  3,4 
B00105750704 M7 0.75 80  14 5.5 4.3
B00105750804 M8 0.75 90 22 6,0  4.9
B00105750805 M8 1 90 22 6,0  4.9
B00105750905 M9 1 90 22 7,0  5.5
B00105751000 M10 1.25 90 20 7,0  5.5
B00105751004 M10 0.75 90 20 7,0  5.5
B00105751005 M10 1 90 20 7,0  5.5
B00105751200 M12 1.25 100 22 9,0  7,0 
B00105751204 M12 0.75 100 22 9,0  7,0 
B00105751205 M12 1 100 22 9,0  7,0 
B00105751206 M12 1.5 100 22 9,0  7,0 
B00105751400 M14 1.25 100 22 11,0  9,0 
B00105751405 M14 1 100 22 11,0  9,0 
B00105751406 M14 1.5 100 22 11,0  9,0 
B00105751605 M16 1 100 22 12,0  9,0 
B00105751606 M16 1.5 100 22 12,0  9,0 
B00105751805 M18 1 110 25 14,0  11,0 
B00105751806 M18 1.5 110 25 14,0  11,0 
B00105751808 M18 2 125 34 14,0  11,0 
B00105752005 M20 1 125 25 16,0  12,0 
B00105752006 M20 1.5 125 25 16,0  12,0 
B00105752008 M20 2 140 34 16,0  12,0 
B00105752205 M22 1 125 25 18,0  14.5
B00105752206 M22 1.5 125 25 18,0  14.5
B00105752208 M22 2 140 34 18,0  14,5 
B00105752405 M24 1 140 28 18,0  14,5 
B00105752406 M24 1.5 140 28 18,0  14,5 
B00105752408 M24 2 140 28 18,0  14,5 
B00105752605 M26 1 140 28 18,0  14,5 
B00105752606 M26 1.5 140 28 18,0  14,5 
B00105752608 M26 2 140 28 18,0  14,5 
B00105752706 M27 1.5 140 28 20,0  16,0 
B00105752708 M27 2 140 28 20,0  16,0 
B00105752806 M28 1.5 140 28 20,0  16,0 
B00105752808 M28 2 140 28 20,0  16,0 
B00105753006 M30 1.5 150 28 22,0  18,0 
B00105753008 M30 2 150 28 22,0  18,0 
B00105753206 M32 1.5 150 28 22,0  18,0 
B00105753208 M32 2 150 28 22,0  18,0 
B00105753306 M33 1.5 160 30 25,0  20,0 
B00105753308 M33 2 160 30 25,0  20,0 
B00105753606 M36 1.5 170 30 28,0  22,0 
B00105753608 M36 2 170 30 28,0  22,0 
B00105753609 M36 3 200 36 28,0  22,0 
B00105753806 M38 1.5 170 30 28,0  22,0 
B00105754006 M40 1.5 170 30 32,0  24,0 
B00105754008 M40 2 170 30 32,0  24,0 
B00105754206 M42 1.5 170 30 32,0  24,0 
B00105754208 M42 2 170 30 32,0  24,0 
B00105754506 M45 1.5 180 32 36,0  29,0 
B00105754508 M45 2 180 32 36,0  29,0 

** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.

Kılavuzlar Kataloğunu İnceleyin

Benzer Ürünler

Yatırım Tazmin Merkezi (YTM) Başvuru Süresi Hakkında Bilgilendirme

Süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilen ortaklık payları ve yatırım fonu katılma payları nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’nce hak sahiplerine 07.09.2016 tarihli “6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri kapsamında iade/ödeme yapılmaktadır. Yönetmelik uyarınca gerekli belgelerle birlikte Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurmaları için son tarih 6 Eylül 2026’dır.

Başvuru iki aşamalı olup birinci aşama sahip olunan fizikî payların asıllarının bir tutanak ile Şirketimize teslim edilmesi, ikinci aşama ise gerekli belgelerle birlikte (asgari olarak teslim tutanağı, başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa veraset/vekaleti tevsik edici belge) 6 Eylül 2026 tarihine kadar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne başvurulmasıdır.

Konuya ilişkin olası tereddütler için Yatırımcı Tazmin Merkezi ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.