Yüksek Performanslı Kılavuzlar

Ovalama Yağ Kanallı PM

Ovalama Yağ Kanallı PM

Pulverize Metal
Ağızlama Formu
Vida Profil Açısı
TSE Standardı
Kesme Yönü
Kör Delik
Açık Delik
Star

DIN-371

Ürün kodu d1 mm P adım L1 mm L2 mm d2 mm a (h12) mm Matkap Çapı
B13825500300 M3 0.5 56 10 3.5 2.7 2.8
B13825500400 M4 0.7 63 12 4.5 3.4 3.7
B13825500500 M5 0.8 70 14 6 4.9 4.65
B13825500600 M6 1 80 16 6 4.9 5.6
B13825500800 M8 1.25 90 18 8 6.2 7.45
B13825501000 M10 1.5 100 20 10 8 9.35
B13825501200 M12 1.75 110 24 12 9 11.25

DIN-376

Ürün kodu d1 mm P adım L1 mm L2 mm d2 mm a (h12) mm Matkap Çapı
B13825601200 M12 1.75 110 18 9 7 11.25
B13825601400 M14 2 110 26 11 9 13
B13825601600 M16 2 110 27 12 9 15
B13825601800 M18 2.5 125 32 14 11 16.8
B13825602000 M20 2.5 140 32 16 12 18.8

** bulunan yere kaplama kodunu yazınız.

Star
“13”

Yüksek Performanslı Kılavuzlar Kataloğunu İnceleyin

Benzer Ürünler