Startseite Produkte Hochleıstungs Gewındebohrer Neptun Neptun – 40° Spiralnut – Stahl PM
| Produktcode | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) |
| B**821020300 | M 3 | 0.5 | 56 | 6 | 3.5 | 2.7 |
| B**821020400 | M 4 | 0.7 | 63 | 7 | 4.5 | 3.4 |
| B**821020500 | M 5 | 0.8 | 70 | 8 | 6 | 4.9 |
| B**821020600 | M 6 | 1 | 80 | 10 | 6 | 4.9 |
| B**821020800 | M 8 | 1.25 | 90 | 12 | 8 | 6.2 |
| B**821021000 | M10 | 1.5 | 100 | 14 | 10 | 8 |
| B**821021200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 12 | 9 |
| Produktcode | d1 (mm) | P adım | L1 (mm) | L2 (mm) | d2 (mm) | a (h12) (mm) |
| B**821121200 | M12 | 1.75 | 110 | 16 | 9 | 7 |
| B**821121400 | M14 | 2 | 110 | 18 | 11 | 9 |
| B**821121600 | M16 | 2 | 110 | 20 | 12 | 9 |
| B**821121800 | M18 | 2.5 | 125 | 22 | 14 | 11 |
| B**821122000 | M20 | 2.5 | 140 | 22 | 16 | 12 |
** Geben Sie den Beschichtungscode an der entsprechenden Stelle ein.