High Performance Taps

Jupiter – 15° Helical Flute – High Speed

Jupiter – 15° Helical Flute – High Speed

Cutting Direction
TSE Standard
Helix Angle
Thread Profile Angle
Blind Hole
Through Hole
Chamfer Form
Star
Powder Metallurgy (PM)

DIN-371

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825020300 M 3 0.5 56 10 3.5 2.7 2.5
B**825020400 M 4 0.7 63 12 4.5 3.4 3.3
B**825020500 M 5 0.8 70 14 6 4.9 4.2
B**825020600 M 6 1 80 16 6 4.9 5
B**825020800 M 8 1.25 90 18 8 6.2 6.8
B**825021000 M10 1.5 100 20 10 8 8.5
B**825021200 M12 1.75 110 24 12 9 10.2

DIN-376

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm) Matkap Çapı
B**825121200 M12 1.75 110 24 9 7 10.2
B**825121400 M14 2 110 26 11 9 12
B**825121600 M16 2 110 28 12 9 14
B**825121800 M18 2.5 125 30 14 11 15.5
B**825122000 M20 2.5 140 32 16 12 17.5

Please enter the coating code in the designated field **

Star
TICN

High Performance Taps Catalogue

Related Products