High Performance Taps

Uranus – Machine Taps Straight Flute – Cu

Uranus – Machine Taps Straight Flute – Cu

Cutting Direction
TSE Standard
HSS with Cobalt
Thread Profile Angle
Through Hole
Blind Hole
Through Hole
Chamfer Form
Non-Metallic Materials
TIN
BM

DIN-371

Product Code d1 (mm) P (adım) L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm)
B**803000300 M3 0.5 56 10 3.5 2.7
B**803000400 M4 0.7 63 12 4.5 3.4
B**803000500 M5 0.8 70 14 6 4.9
B**803000600 M6 1 80 16 6 4.9
B**803000800 M8 1.25 90 18 8 6.2
B**803001000 M10 1.5 100 20 10 8
B**803001200 M12 1.75 110 24 12 9

DIN-376

Product Code d1 (mm) P adım L1 (mm) L2 (mm) d2 (mm) a (h12) (mm)
B**803101200 M12 1.75 110 24 9 7
B**803101400 M14 2 110 26 11 9
B**803101600 M16 2 110 28 12 9
B**803101800 M18 2.5 125 30 14 11
B**803102000 M20 2.5 140 32 16 12

Please enter the coating code in the designated field **

BM
TIN

High Performance Taps Catalogue

Related Products